8 (908) 288-5797
Мы переехали на ШЕВЧЕНКО, 83 (возле "Дяди Стёпы")
Номинальная мощность (RMS) Вт | 4500 W |
Материал и диаметр звуковой катушки | 4" плоский алюминий |
Материал изоляции звуковой катушки | Полиимид |
Материал несущей рамы | Литой алюминий |
Диаметр центрирующей шайбы, мм | 250 mm |
Материал Диффузора | Карбон |
Материал пылезащитного колпака | Карбон |
Сопротивление постоянному току (Re) Ом | 0,75+0,75 Ω / 1,5+1,5 Ω |
Резонансная частота (Fs) Гц | 26,4 / 27,2 |
Масса подвижной системы с воздушной нагрузкой (Mms) г. | 439 / 442 |
BL | 19,9 / 27,9 |
Полная добротность (Qts) | 0,233 / 0,228 |
Электрическая добротность (Qes) | 0,251 / 0,248 |
Механическая добротность (Qms) | 3,88 / 3,91 |
Эквивалентный объём (Vas) л. | 87,9 / 88,5 |
Линейный ход (Xmax) (BL 50%) мм | 36 / 36 |
Чувствительность (1 Ватт / 1 м) дБ | 90,1 / 90,2 |
Чувствительность (2,83 В / 1 м) дБ | 98,2 / 98,3 |
Излучающая площадь (Sd) см² | 840 / 840 |
Внешний диаметр, мм | 397 |
Установочный диаметр, мм | 365 |
Установочная глубина, мм | 275 |
Объём вытясняемый сабвуфером, л | 8 |
Масса сабвуфера, кг | 43 |
Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь