8 (908) 288-5797
Мы переехали на ШЕВЧЕНКО, 83 (возле "Дяди Стёпы")
Номинальная мощность (RMS) Вт | 900 |
Материал и диаметр звуковой катушки | 2,5" Круглая медь |
Материал изоляции звуковой катушки | Полиимид |
Материал несущей рамы | Сталь |
Сопротивление постоянному току (Re) Ом | 0,4 Ω / 1,8+1,8 Ω |
Резонансная частота (Fs) Гц | 31,2 / 31,6 |
Масса подвижной системы с воздушной нагрузкой (Mms) г. | 320 / 312 |
BL Тм | 5,2 / 15,9 |
Полная добротность (Qts) | 0,66 / 0,67 |
Электрическая добротность (Qes) | 0,75 / 0,76 |
Механическая добротность (Qms) | 5,5 / 5,66 |
Эквивалентный объём (Vas) л. | 68,7 / 68,5 |
Линейный ход (Xmax) (BL 50%) мм | 17 |
Чувстввительность (1 Ватт / 1 м) дБ | 86,9 / 87,1 |
Излучающая площадь (Sd) см² | 774 |
Внешний диаметр, мм | 390 |
Установочный диаметр, мм | 352 |
Установочная глубина, мм | 179 |
Объём вытесняемый сабвуфером, л | 3,5 |
Масса сабвуфера, кг | 8 |
Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь