8 (908) 288-5797
Мы переехали на ШЕВЧЕНКО, 83 (возле "Дяди Стёпы")
Модель | AAP-400.4D Atom Plus |
Класс | D |
Количество каналов | 4 |
Диапазон частот | 10-20000 Гц |
Мощность RMS @ 1 Ом (14.4 V) | 430 Вт x 4 |
Мощность RMS @ 2 Ом (14.4 V) | 265 Вт x 4 |
Мощность RMS @ 4 Ом (14.4 V) | 140 Вт x 4 |
Мощность RMS @ 2 Ом (Мост) | 833 Вт x 2 |
Мощность RMS @ 4 Ом (Мост) | 516 Вт x 2 |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал | 1 Ом |
Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 2 Ом |
Входная чувствительность | 0.2 - 6 В |
Фильтр низких частот | 50-6000 Гц |
Фильтр высоких частот | 15-6000 Гц |
Одновременное включение LPF и HPF | да |
Кроссовер | 12 дБ/Окт |
Входной терминал | 4 Ga |
Выходной терминал | 8 Ga |
Коэффициент демпфирования | ≥ 260 |
Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
Сигнал/Шум | ≥ 100 дБ |
Размеры (ДxШxВ) | 228,0 x 160,0 x 63,5 мм |
Вес с упаковкой | 2,30 кг |
Комплектация | Усилитель, монтажный комплект, инструкция, гарантийный талон |
Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь