8 (908) 288-5797
Мы переехали на ШЕВЧЕНКО, 83 (возле "Дяди Стёпы")
Модель | ASA-2000.2 |
Класс | D |
Количество каналов | 2 |
Диапазон частот | 10 - 20000 Гц |
Мощность RMS @ 1 Ом (14.4 V) | 2000 Вт x 2 |
Мощность RMS @ 2 Ом (14.4 V) | 1490 Вт x 2 |
Мощность RMS @ 4 Ом (14.4 V) | 940 Вт x 2 |
Мощность RMS @ 2 Ом (Мост) | 4000 Вт x 1 |
Мощность RMS @ 4 Ом (Мост) | 2980 Вт x 1 |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал | 1 Ом |
Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 2 Ом |
Входная чувствительность | 0.2 - 6 В |
Одновременное включение LPF и HPF | да |
Кроссовер | 12 дБ/Окт |
Входной терминал | 0 Ga |
Выходной терминал | 8 Ga |
Коэффициент демпфирования | ≥ 177 |
Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
Сигнал/Шум | ≥ 95 дБ |
Размеры (ДxШxВ) | 240,0 x 407,0 x 63,5 мм |
Вес с упаковкой | 6,88 кг |
Комплектация | Усилитель, выносной регулятор, монтажный комплект, инструкция, гарантийный талон |
Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь