8 (908) 288-5797
Мы переехали на ШЕВЧЕНКО, 83 (возле "Дяди Стёпы")
Модель | Atom 900.2 Pro |
Класс | D |
Количество каналов | 2 |
Диапазон частот | 10 - 20000 Гц |
Мощность RMS @ 1 Ом (14.4 V) | 900 Вт x 2 |
Мощность RMS @ 2 Ом (14.4 V) | 510 Вт x 2 |
Мощность RMS @ 4 Ом (14.4 V) | 350 Вт x 2 |
Мощность RMS @ 2 Ом (Мост) | 1800 Вт x 1 |
Мощность RMS @ 4 Ом (Мост) | 1020 Вт x 1 |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал | 1 Ом |
Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 2 Ом |
Входная чувствительность | 0.2 - 6 В |
Фильтр низких частот | 50 - 12000 Гц |
Фильтр высоких частот | 50 - 12000 Гц |
Кроссовер | 12 дБ/Окт |
Входной терминал | 4 Ga |
Выходной терминал | 10 Ga |
Коэффициент демпфирования | ≥ 160 |
Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
Сигнал/Шум | ≥ 82 дБ |
Размеры (ДxШxВ) | 140,0 x 265,0 x 54,0 мм |
Вес с упаковкой | 2,43 кг |
Комплектация | Усилитель, монтажный комплект, инструкция, гарантийный талон |
Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь