8 (908) 288-5797
Мы переехали на ШЕВЧЕНКО, 83 (возле "Дяди Стёпы")
Модель | MLA-60.2 |
Класс | D |
Количество каналов | 2 |
Диапазон частот | 20 - 20 000 Гц |
Мощность RMS @ 2 Ом (14.4 V) | 90 Вт x 2 |
Мощность RMS @ 4 Ом (14.4 V) | 60 Вт x 2 |
Мощность RMS @ 4 Ом (Мост) | 180 Вт x 1 |
Минимальное сопротивление нагрузки на канал | 2 Ом |
Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 4 Ом |
Фильтр низких частот | 40 - 400 Гц |
Фильтр высоких частот | 40 - 400 Гц |
Кроссовер | 12 дБ/Окт |
Входной терминал | 4 Ga |
Выходной терминал | 8 Ga |
Коэффициент демпфирования | ≥ 180 |
Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
Сигнал/Шум | ≥ 85 дБ |
Размеры (ДxШxВ) | 111,0 x 132,0 x 43,6 мм |
Вес с упаковкой | 0,92 кг |
Комплектация | Усилитель, монтажный комплект, инструкция, гарантийный талон |
Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь