8 (4812) 29-40-02
Смоленск, ул. Шевченко, д. 83, с 10:00 до 18:00
| Мощность RMS при 4 Ом: | 120Вт х 4 |
| Мощность MAX при 4 Ом: | 240Вт х 4 |
| Мощность RMS при 4 Ом (мостовое включение): | 260Вт х 2 |
| Мощность RMS при 2 Ом: | 180Вт х 4 |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 15Гц ~ 25кГц |
| Стабильная работа на нагрузке: | 2 Ом, Стерео |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): | 0,1% |
| Разделение каналов: | >40дБ |
| Входная чувствительность: | 0,2В~6В |
| Входной импеданс: | 22кОм |
| Демпфирующий фактор: | >200@100Hz |
| Отношение сигнал/шум: | >93дБ |
| Предохранители : | 3 x 40A |
| ФВЧ: | 40Гц~5кГц |
| ФНЧ: |
40Гц~5кГц |
| Усилитель басов: | 0~12дБ |
|
Размеры (ДхШхВ) включая крепежные "лапы:
|
390х185х58 мм. |